<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Zorginkoop 2010]]></title>
		<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/</link> 
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>nl</language>
		<item>
				<title><![CDATA[Overzicht contracteerruimte en productieafspraken 2010 per kavel]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Zorginkoop_2010/Overzicht_contracteerruimte_en_productieafspraken_2010_per_kavel:24684</link>
				<description><![CDATA[De nog te verdelen contracteerruimte bestaat uit middelen voor een goede werking van het prijsmodel en groeiruimte. Deze middelen zullen gaandeweg het jaar aan kavels toebedeeld worden op basis van de ontwikkeling van de zorgvraag.]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:51:04</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Verduidelijking bericht van 9 oktober 2009]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Zorginkoop_2010/Verduidelijking_bericht_van_9_oktober_2009</link>
				<description><![CDATA[In het bericht van 09 oktober 2009 willen we graag een verbetering aanbrengen:
 
]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:51:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Realisatieformat 2010]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Zorginkoop_2010/Realisatieformat_2010</link>
				<description><![CDATA[Het realisatieformat 2010 kent een aantal wijzigingen ten opzichte van het format 2009. In 2010 dienen intramurale zorgaanbieders zowel realisatiecijfers op stichtingsniveau als op clientniveau (AW119) aan te leveren.]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:50:46</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Overzicht contracteerruimte en productieafspraken 2010 per kavel]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Zorginkoop_2010/Overzicht_contracteerruimte_en_productieafspraken_2010_per_kavel:22501</link>
				<description><![CDATA[De nog te verdelen contracteerruimte bestaat uit middelen voor een goede werking van het prijsmodel en groeiruimte. Deze middelen zullen gaandeweg het jaar aan kavels toebedeeld worden op basis van de ontwikkeling van de zorgvraag.
]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:50:41</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Foutief bericht gestuurd over Zorginkoop 2010]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Zorginkoop_2010/Foutief_bericht_gestuurd_over_Zorginkoop_2010</link>
				<description><![CDATA[Geachte zorgaanbieder,

Per abuis is de volgende e-mail aan u verzonden:]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:50:30</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Informatie over Nazorg Zorginkoop 2010 AWBZ ]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Zorginkoop_2010/Informatie_over_Nazorg_Zorginkoop_2010_AWBZ</link>
				<description><![CDATA[De productieafspraken 2010 AWBZ, zoals gemaakt in november 2009, zijn gebaseerd op de productieafspraken van maart 2009. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:50:23</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Tegemoetkoming zorgaanbieders bevoorschotting]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Zorginkoop_2010/Tegemoetkoming_zorgaanbieders_bevoorschotting</link>
				<description><![CDATA[Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de systematiek van de bevoorschotting in 2010. Deze wijzigingen zijn aangebracht om aanbieders tegemoet te komen met name daar waar het de financiering van de dagactiviteiten betreft.]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:50:19</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Declareren op clientniveau]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Declareren_op_clientniveau_DOC/Declareren_op_clientniveau:18068</link>
				<description><![CDATA[Hier treft u de brief aan met vervolginformatie over declareren op cliëntniveau: toegang AZRlive!, agb-code en Vecozo- certificaat. Deze brief is op 2 oktober 2009 naar de bestuurders van alle intramurale instellingen van de Agis Zorgkantoren gestuurd. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:08:09</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Tijdpad aanleveren van declaratieberichten]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Declareren_op_clientniveau_DOC/Tijdpad_aanleveren_van_declaratieberichten</link>
				<description><![CDATA[Hier treft u de e-mail aan die op 2 oktober 2009 is verstuurd naar alle bestuurders, controllers, HEAD's en AZR-coordinatoren van alle intramurale instellingen van de Agis Zorgkantoren. Het betreft het tijdpad voor aanleveren van declaratieberichten.

]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:08:13</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Bijlage: Toelichting basisbudget en initieel budget]]></title>
				<link>http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Zorginkoop_2010/Bijlage_Toelichting_basisbudget_en_initieel_budget</link>
				<description><![CDATA[Op 1 september 2009 hebben de Agis Zorgkantoren de budgetten en gunning voor de Zorginkoop 2010 AWBZ per e-mail verzonden aan zorgaanbieders. De bijbehorende brief "Toelichting op basisbudget, initieel budget en gunning Zorginkoopprocedure AWBZ 2010" verwijst naar deze bijlage: "Toelichting basisbudget en initieel budget"]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:50:04</pubDate>
			</item>
		</channel>
</rss>